Resources - The Space Report 2010 is now available.
Science Launches
Science Missions Launched in 2007
| NAME |
MISSION/DESTINATION |
COUNTRY |
| DAWN |
4 Vesta 1 Ceres |
USA |
| KAGUYA/SELENE |
Moon | Japan |
| Phoenix Mars Lander | Mars | USA |
| Chang | Moon | China |
| Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) | Space Physics | USA |
| AGILE | Astronomy | Italy |
| CAPE 1 | Space Physics | USA |
| CartoSat 2A | Earth Science | India |
| COSMO-Skymed 1 & 2 | Earth Science | Italy |
| EgyptSat 1 | Earth Science | Egypt |
| Foton M-3 | Microgravity Science | ESA |
| LAPAN-Tubsat | Earth Science | Indonesia |
| Radarsat 2 | Earth Science | Canada |
| SaudiSat 3 | Earth Science | Saudi Arabia |
| THEMIS A-E | Space Physics | USA |
| WorldView 1 | Earth Science | USA |
| Yaogan 2 & 3 |
Earth Science |
China |
| Source: NSSDC Master Spacecraft Catalogue |
|
|
Scientific Satellites
| NAME |
SPONSOR |
MISSION |
| Sloshsat FLEVO |
ESA | Microgravity (Fluid Dynamics) |
| Tatiana | CIS | Space Physics (Radiation) |
| Shi Jian 7 | China | Space Physics |
| Astromag FF | NASA | Astronomy |
| Suzaku | JAXA | Astronomy |
| Cartosat 1 | ISRO | Earth Science |
| FSW 21 | China | Earth Science |
| FSW 22 | China | Earth Science |
| Monitor-E | Russia | Earth Science |
| MSG 2 | ESA | Earth Science |
| Mtsat-1R | JAXA | Earth Science |
| NOAA 18 | NOAA | Earth Science, Solar Physics, Space Physics |
| Sihah 1 | Iran | Earth Science |
| SSETI-Express | Sweden | Earth Science |
| TopSat | UK | Earth Science |
| Tsinghua |
China |
Earth Science |
| Reimei |
JAXA |
Earth Science, Space Physics |
| Foton M-2 |
Roscosmos |
Life Science, Microgravity |
| Shenzhou VI (SZ-6) Orbital Module |
China |
Scientific Research |